Penduduk Muda dan Penduduk Tua
Pengelompokkan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah termasuk berstruktur umur muda atau tua. Penduduk suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila penduduk usia dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun keatas diatas 10 persen dari total penduduk.
Suatu bangsa yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak dibawah 15 tahun ini. Dalam hal ini pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari perawatan Ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, sarana untuk tumbuh kembang anak termasuk penyediaan imunisasi, penyediaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar termasuk guru-guru dan sarana sekolah yang lain.
Sebaliknya bangsa dengan ciri penduduk tua akan mengalami beban yang cukup besar dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain lain. Penduduk Indonesia belum dianggap sebagai penduduk tua karena persen penduduk diatas 65 tahun masih kecil, namun karena jumlah penduduk yang besar, maka jumlah orang tua juga cukup besar untuk memperoleh perhatian dari pemerintah pusat maupun lokal. Karakteristik Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Karakteristik penduduk menurut umur dapat ditabulasi silang dengan jenis kelamin atau dapat juga ditabulasi silang dengan karakteristik sosial misalnya penduduk menurut umur dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk menurut umur dengan tempat tinggal, penduduk menurut umur dengan status pekerjaan dll.
Di bawah ini adalah Tabel jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil SP 2000 yang dikelompokkan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan menurut kelompok umur 5 tahunan. Tabel 1. Jumlah Penduduk Indonesia menurut Umur dan Jenis Kelamin, (dalam ribuan)
Kel. Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | Rasio Jenis Kelamin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 10188,7 | 9832,7 | 20021,4 | 104 | |||||
5-9 | 11157,3 | 10788,9 | 21946,2 | 103 | |||||
10-14 | 10824,1 | 10413,9 | 21238,0 | 104 | |||||
15-19 | 10652,3 | 10611,7 | 21264,0 | 100 | |||||
20-24 | 9759,0 | 10333,2 | 20092,2 | 94 | |||||
25-29 | 9135,4 | 9596,1 | 18731,5 | 95 | |||||
30-34 | 8455,4 | 8507,0 | 16962,4 | 99 | |||||
35-39 | 7537,0 | 7454,4 | 14991,4 | 101 | |||||
40-44 | 6495,3 | 6143,6 | 12638,9 | 106 | |||||
45-49 | 5170,3 | 4689,9 | 9860,2 | 110 | |||||
50-54 | 3880,6 | 3625,7 | 7506,3 | 107 | |||||
55-59 | 2995,3 | 2941,5 | 5936,8 | 102 | |||||
60-64 | 2481,5 | 2592,1 | 5073,6 | 96 | |||||
65-69 | 1810,6 | 2012,2 | 3822,8 | 90 | |||||
70-74 | 1267,6 | 1392,3 | 2659,9 | 91 | |||||
75+ | 1369,2 | 1728,2 | 3097,4 | 79 | |||||
Jumlah | 103179,9 | 102663,4 | 205843,3 | 101 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar